Таблица измерения веса по телятам

Определение живой массы телят путем обмера основано на том, что вес тела пропорциональна его объему.
Используя мерную ленту для КРС, измеряем две величины - длину туловища теленка и обхват за лопатками.
Чтобы узнать вес телят по замерам используйте таблицу.
Таблица измерения веса молодняка КРС
| об гр за ло см |
косая длина туловища, см | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | |
| 84 | 54 | ||||||||||||||||||
| 86 | 57 | 58 | |||||||||||||||||
| 88 | 59 | 60 | 61 | ||||||||||||||||
| 90 | 63 | 64 | 65 | 67 | |||||||||||||||
| 92 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | ||||||||||||||
| 94 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | |||||||||||||
| 96 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | ||||||||||||
| 98 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | |||||||||||
| 100 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | ||||||||||
| 102 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | |||||||||
| 104 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 101 | 102 | ||||||||
| 106 | 93 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 | 109 | |||||||
| 108 | 99 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | ||||||
| 110 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 123 | ||||||
| 112 | 110 | 11 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | |||||
| 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | |||
| 116 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | 138 | 139 | 140 | 142 | 143 | ||
| 118 | 123 | 124 | 126 | 127 | 129 | 131 | 132 | 134 | 135 | 137 | 139 | 140 | 142 | 143 | 145 | 147 | 148 | 150 | |
| 120 | 129 | 130 | 132 | 133 | 135 | 137 | 138 | 140 | 141 | 143 | 145 | 146 | 148 | 149 | 151 | 153 | 154 | 156 | 157 |
| 122 | 135 | 136 | 138 | 139 | 141 | 142 | 143 | 145 | 146 | 148 | 150 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 160 | 162 | |
| 124 | 142 | 144 | 145 | 147 | 148 | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | ||
| 126 | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 | 171 | 172 | 173 | 174 | |||
| 128 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | ||||
| 130 | 166 | 168 | 169 | 170 | 172 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 | |||||
- таблицу определения массы телят по промерам